bereits zum 5. Mail können wir durch die Unterstützung der…

Stadtradeln 2023: Tourenplan
Vorläufiger Tourenplan für die Stadtradelperioden 11. Juni – 1. Juli in Burghaslach und 12. Juni – 2. Juli in Schlüsselfeld
| Start | Startpunkt | Ziel | Anmerkung |
| 11. Juni, 8 Uhr | Friedhofsparkplatz Elsendorf | Schwürbitz | Planänderung: In Schwürbitz ist Radiertest. Wir fahren mit dem Hänger bis Bamberg/Breitengüßbach und von dort nach Schwürbitz (bei Lichtenfels). |
| 12. Juni, 11 Uhr | Eisdiele Schlüsselfeld | Pettstadt | |
| 13. Juni, 16 Uhr | Eisdiele Schlüsselfeld | MAX Keller Ampferbach | |
| 16. Juni, 15 Uhr | ESSO Niederndorf | Roppelt Keller Stiebarlimbach | |
| 18. Juni 10 Uhr | ESSO Niederndorf | Kosbach, Oberle | |
| 20. Juni, 17 Uhr | NEU: Eisdiele Schlüsselfeld | Zehendner Mönchsambach | |
21. Juni, 14 Uhr | Eisdiele | Sommerrodelbahn Vestenbergsgreuth | |
| 28. Juni, 16 Uhr | Neu: Elsendorf City | Löwenbräukeller Neuhaus | |
| 29. Juni, 16 Uhr | Eisdiele Schlüsselfeld | Schwarzer Adler Obersteinbach | |
| 30. Juni, 16 Uhr | Neu: Eisdiele Schlüsselfeld | Schwanen Keller Burgebrach | |
| 01. Juli, 14 Uhr | ESSO Niederndorf | Geyer’s Felsenkeller Oberreichenbach | |
| 02. Juli, 10 Uhr | Elsendorf City | Fahrt zum „Tag der Franken“ in Bad Windsheim | Offizielle Teilnahme an der Sternfahrt durch den RSV Concordia Elsendorf. Jeder darf mitfahren. Wer die Strecke abkürzen möchte und Hänger nutzen möchte, bitte anmelden! |
